
La Serie G DLE (Double Lite Edition) ha sido diseñada con el objetivo de ofrecer la máxima flexibilidad en una única línea de impresión.
En una sola máquina de impresión es posible imprimir dos vidrios pequeños (sidelites o vents) o un único vidrio grande (Backlite, Windshield o Sunroof).
GB & DLE Series Screen Printing Machine
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | G130x100-DLE | G200x130-DLE | G250x130-DLE | G250x130-DLE | GB220x160 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum glass size (single – LEL) | mm. | 1300x1000 | 2000x1300 | 2500x1300 | 2500x1600 | 2200x1600 |
| Maximum glass size (double – SEL) | mm. | 550x1000 | 850x1250 | 1000x1250 | 1000x1450 | Laminated glass |
| Minimum glass size (single – LEL) | mm. | 350x200 | 900x500 | 1000x500 | 1000x500 | 950x450 |
| Minimum glass size (double – SEL) | mm. | 125x250 | 280x380 | 300x400 | 300x400 | Laminated glass |
| Glass thickness | mm. | 1,4÷10 | 1,4÷10 | 1,4÷10 | 1,4÷10 | 1,2÷10 |
| Double glass productivity | pz/h | 800 | 600 | 514 | 450 | na |
| Double glass cycle time | s | 4,5 | 6 | 7 | 8 | na |

Su excepcional sistema de centrado está compuesto por 18 ejes, lo que permite centrar perfectamente incluso vidrios con formas extremadamente complejas.
La posibilidad de procesar en la misma línea dos tipos diferentes de vidrio (por ejemplo, Sidelites y Backlites) permite un gran ahorro de espacio industrial y una optimización de los costos, garantizando un ROI más rápido.
El modelo DLE está disponible en diferentes tamaños, desde formatos tipo vent hasta parabrisas.

Sistema de centrado automático
- El sistema permite introducir en la receta la posición de cada pin.
- El operador puede definir la secuencia de cierre de los pins, permitiendo el centrado de vidrios con formas extremadamente complejas.
- La precisión del sistema garantiza una repetibilidad de 0,08 mm.
- Control de dimensiones del vidrio, con alarma en caso de valores fuera de rango.
