
La máquina serigráfica totalmente automática de la Serie J está compuesta por un transportador de entrada y prealineación, el cuerpo principal de impresión y un transportador de salida sincronizado.
La máquina tiene una estructura robusta, con una mesa de impresión de aluminio especialmente tratado, y está equipada con un sistema de transporte por cintas y un sistema de autocentrado.
La Serie J está construida con materiales de alta calidad y eficiencia, por lo que las operaciones de mantenimiento son mínimas y muy sencillas.
J Series Screen Printing Machine (LEL glass infeed)
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | 160x100 | 200x130 | 215x130 | 250x160 | 250x200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum glass size | mm. | 1600x1000 | 2000x1300 | 2150x1300 | 2500x1600 | 2500x2000 |
| Minimum glass size | mm. | 400x300 | 400x300 | 500x400 | 600x400 | 1000x500 |
| Glass thickness | mm. | 1,2÷10 | 1,2÷10 | 1,2÷10 | 1,2÷10 | 1,2÷10 |
| Productivity | pz/h | 300 | 225 | 212 | 171 | 171 |
| Cycle time | s | 12 | 16 | 17 | 21 | 21 |

J Series Screen Printing Machine (SEL glass feed)
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | 130x215 | 130x250 | 160x250 | 160x300 | 200x300 | 200x350 | 250x350 | 200x400 | 250x400 | 250x400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum glass size | mm. | 1300x2150 | 1300x2500 | 1600x2500 | 1600x3000 | 2000x3000 | 2000x3500 | 2500x3500 | 2000x4000 | 2500x4000 | 2500x4000 |
| Minimum glass size | mm. | 300x400 (*) | 300x400 | 400x800 | 400x800 | 500x800 | 500x800 | 500x800 | 500x800 | 500x800 | 600x1000 |
| Glass thickness | mm. | 1,2÷10 | 1,2÷10 | 1,2÷10 | 1,2÷10 | 1,2÷10 | 1,2÷10 | 1,2÷10 | 1,2÷10 | 1,2÷10 | 1,2÷10 |
| Productivity | pz/h | 212 | 200 | 200 | 189 | 189 | 144 | 138 | 103 | 90 | 80 |
| Cycle time | s | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 25 | 26 | 35 | 40 | 45 |

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Altura de la mesa de trabajo: 950 / ±25 mm
Grupo de rasqueta y barra de entintado:
Sistema de transporte montado sobre guías templadas.
Ajuste de presión mediante válvulas proporcionales.
Ajuste independiente de velocidad.
Bloqueo rápido.
Rotación.
Posibilidad de usar ambos lados de la rasqueta de Vulkollan antes del nuevo afilado.
Barra de entintado fabricada en acero inoxidable AISI 304, con aletas laterales.
Malla extraíble, sin necesidad de volver a registrar la posición.
Ajuste automático de la altura de la malla, garantizando un paralelismo perfecto.
Ajuste automático del “peel-off”.
Autoaprendizaje de la longitud del trazo de impresión.
Número de recetas almacenadas ajustable según las necesidades del cliente (opcional).
Grupo de rasqueta y barra de entintado:
Sistema de transporte montado sobre guías templadas.
Ajuste de presión mediante válvulas proporcionales.
Ajuste independiente de velocidad.
Bloqueo rápido.
Rotación.
Posibilidad de usar ambos lados de la rasqueta de Vulkollan antes del nuevo afilado.
Barra de entintado fabricada en acero inoxidable AISI 304, con aletas laterales.
Malla extraíble, sin necesidad de volver a registrar la posición.
Ajuste automático de la altura de la malla, garantizando un paralelismo perfecto.
Ajuste automático del “peel-off”.
Autoaprendizaje de la longitud del trazo de impresión.
Número de recetas almacenadas ajustable según las necesidades del cliente (opcional).
